UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Martes 07 de Febrero de 2012
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Información del Personal

small logo
 

I TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009
 
 
  CARGOS DESEMPEÑADOS      
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2009      
  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS Y CALENDARIZADOS      
 
 

II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009
 
  CARGOS DESEMPEÑADOS Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL      
  SUBSIDIOS, CONVENIOS, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DEL PERSONAL 2009      
 
 
 

III TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2009
  EVALUACIÓN DE CAS, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ASIGNACIÓN, SUBSIDIO POR SEPELIO Y LUTO, CONVENIOS, AFILIACIÓN, CAPACITACIÓN Y SUBVENCIONES.      
  JEFES Y AUTORIDADES AL MES DE OCTUBRE      
  PERSONAL CAS      
  PERSONAL ADMINISTRATIVO      
 
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008