EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs MARCO - 2008
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(En Nuevos Soles)
         SECTOR :  10  EDUCACIÓN
           PLIEGO :  535  U.N. DE TUMBES FUENTE : AGRUPADO POR FUENTE
   EJECUTORA :  001  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES RUBRO:   AGRUPADO POR RUBRO
MENSUALIZADO
RB GENERICA PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL COMPROMISOS SALDO % RECAUDADO
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7.926.400 726760,88 728.029,98 632.350,96 692.099,24 656.861,70 646.303,43 701.679,02 640.317,21 638.283,17 0,00 0,00 0,00 6.062.685,59 1.863.714,41 76,49
5.2  OBLIGACIONES PREVISIONALES 67.000 3487,02 4.087,02 3.607,02 3.487,02 3.487,02 4.415,78 12.540,86 4.415,78 4.515,78 0,00 0,00 0,00 44.043,30 22.956,70 65,74
5.3  BIENES Y SERVICIOS 3.665.252 200978,83 257.196,93 268.421,30 277.145,80 359.437,35 335.644,92 316.570,74 256.661,84 339.999,77 0,00 0,00 0,00 2.612.057,48 1.053.194,52 71,27
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 371.533 25413,86 20.260,04 29.296,53 33.444,48 32.670,94 20.505,00 23.686,60 35.431,12 37.699,88 0,00 0,00 0,00 258.408,45 113.124,55 69,55
6.5  INVERSIONES 1.817.469 359788,00 1.500,00 11.741,41 367.000,00 338.746,39 702.050,33 30.638,00 0,00 5.974,44 0,00 0,00 0,00 1.817.438,57 30,43 100,00
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 200.746 8913,68 5.875,00 30.700,00 29.078,44 42.217,83 29.961,00 0,00 9.000,00 14.989,00 0,00 0,00 0,00 170.734,95 30.011,05 85,05
PARCIAL RUBRO 00 14.048.400 1325342,27 1.016.948,97 976.117,22 1.402.254,98 1.433.421,23 1.738.880,46 1.085.115,22 945.825,95 ######### 0,00 0,00 0,00 10.965.368,34 3.083.031,66 78,05
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10.012 1060,89 1.060,89 760,89 760,89 760,89 760,89 958,89 760,89 760,89 0,00 0,00 0,00 7.646,01 2.365,99 76,37
5.3  BIENES Y SERVICIOS 2.881.684 161946,43 186.001,55 210.299,47 201.529,74 341.712,49 287.481,28 403.851,93 198.849,49 247.937,01 0,00 0,00 0,00 2.239.609,39 642.074,61 77,72
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 563.536 27994,35 24.590,22 23.997,50 28.553,09 64.999,76 43.004,50 29.068,57 41.899,68 40.824,00 0,00 0,00 0,00 324.931,67 238.604,33 57,66
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 88.000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.964,17 15.562,54 0,00 0,00 680,50 0,00 0,00 0,00 34.207,21 53.792,79 38,87
PARCIAL RUBRO 09 3.543.232 191001,67 211.652,66 235.057,86 230.843,72 425.437,31 346.809,21 433.879,39 241.510,06 290.202,40 0,00 0,00 0,00 2.606.394,28 936.837,72 73,56
18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6.5  INVERSIONES 5.288.523 488677,49 94.349,58 22.260,00 273.144,59 585.428,16 89.740,00 230.867,02 68.750,83 110.088,07 0,00 0,00 0,00 1.963.305,74 3.325.217,26 37,12
PARCIAL RUBRO 18 5.288.523 488677,49 94.349,58 22.260,00 273.144,59 585.428,16 89.740,00 230.867,02 68.750,83 110.088,07 0,00 0,00 0,00 1.963.305,74 3.325.217,26 37,12
RESUMEN                                
TOTAL RUBRO 00 14.048.400 1325342,27 1.016.948,97 976.117,22 1.402.254,98 1.433.421,23 1.738.880,46 1.085.115,22 945.825,95 ######### 0,00 0,00 0,00 10.965.368,34 3.083.031,66 78,05
TOTAL RUBRO 09 3.543.232 191001,67 211.652,66 235.057,86 230.843,72 425.437,31 346.809,21 433.879,39 241.510,06 290.202,40 0,00 0,00 0,00 2.606.394,28 936.837,72 73,56
TOTAL RUBRO 18 5.288.523 488677,49 94.349,58 22.260,00 273.144,59 585.428,16 89.740,00 230.867,02 68.750,83 110.088,07 0,00 0,00 0,00 1.963.305,74 3.325.217,26 37,12
TOTAL 22.880.155 2005021,43 1.322.951,21 1.233.435,08 1.906.243,29 2.444.286,70 2.175.429,67 1.749.861,63 ######### ######### 0,00 0,00 0,00 15.535.068,36 7.345.086,64 67,90