EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs MARCO - 2008
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(En Nuevos Soles)
         SECTOR :  10  EDUCACIÓN
           PLIEGO :  535  U.N. DE TUMBES FUENTE : AGRUPADO POR FUENTE
   EJECUTORA :  001  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES RUBRO:   AGRUPADO POR RUBRO
MENSUALIZADO
RB GENERICA PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL COMPROMISOS SALDO % RECAUDADO
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,926,400 735964.96 737,234.06 641,824.04 692,099.24 657,431.07 646,303.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,110,856.80 3,815,543.20 51.86
5.2  OBLIGACIONES PREVISIONALES 67,000 3487.02 4,087.02 3,607.02 3,487.02 3,487.02 4,415.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,570.88 44,429.12 33.69
5.3  BIENES Y SERVICIOS 3,613,000 202398.83 257,446.93 268,792.10 277,616.70 359,895.57 336,175.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,702,325.85 1,910,674.15 47.12
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 409,000 25413.86 20,260.04 29,296.53 33,444.48 32,670.94 20,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,590.85 247,409.15 39.51
6.5  INVERSIONES 1,796,339 359788.00 1,500.00 11,741.41 367,000.00 338,746.39 702,050.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780,826.13 15,512.87 99.14
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 236,661 8913.68 5,875.00 30,700.00 29,078.44 42,217.83 29,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,745.95 89,915.05 62.01
PARCIAL RUBRO 00 14,048,400 1335966.35 1,026,403.05 985,961.10 1,402,725.88 1,434,448.82 1,739,411.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,924,916.46 6,123,483.54 56.41
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,012 1060.89 1,060.89 760.89 760.89 760.89 760.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,165.34 4,846.66 51.59
5.3  BIENES Y SERVICIOS 2,884,300 161946.43 186,001.55 210,299.47 201,529.74 341,712.49 288,241.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,730.96 1,494,569.04 48.18
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 560,920 27994.35 24,590.22 23,997.50 28,553.09 64,999.76 43,004.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,139.42 347,780.58 38.00
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 88,000 0.00 0.00 0.00 0.00 17,964.17 15,562.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,526.71 54,473.29 38.10
PARCIAL RUBRO 09 3,543,232 191001.67 211,652.66 235,057.86 230,843.72 425,437.31 347,569.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,641,562.43 1,901,669.57 46.33
18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6.5  INVERSIONES 5,288,523 488677.49 94,349.58 22,260.00 273,144.59 585,428.16 89,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,599.82 3,734,923.18 29.38
PARCIAL RUBRO 18 5,288,523 488677.49 94,349.58 22,260.00 273,144.59 585,428.16 89,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,599.82 3,734,923.18 29.38
RESUMEN                                
TOTAL RUBRO 00 14,048,400 1335966.35 1,026,403.05 985,961.10 1,402,725.88 1,434,448.82 1,739,411.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,924,916.46 6,123,483.54 56.41
TOTAL RUBRO 09 3,543,232 191001.67 211,652.66 235,057.86 230,843.72 425,437.31 347,569.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,641,562.43 1,901,669.57 46.33
TOTAL RUBRO 18 5,288,523 488677.49 94,349.58 22,260.00 273,144.59 585,428.16 89,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,599.82 3,734,923.18 29.38
TOTAL 22,880,155 2015645.51 1,332,405.29 1,243,278.96 1,906,714.19 2,445,314.29 2,176,720.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,078.71 11,760,076.29 48.60