EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs MARCO - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(En Nuevos Soles)
         SECTOR :  10  EDUCACIÓN
           PLIEGO :  535  U.N. DE TUMBES FUENTE : AGRUPADO POR FUENTE
   EJECUTORA :  001  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES RUBRO:   AGRUPADO POR RUBRO
MENSUALIZADO
RB GENERICA PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL COMPROMISOS SALDO % RECAUDADO
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,926,400 736,600 737,434 642,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,116,396 5,810,004 26.70
5.2  OBLIGACIONES PREVISIONALES 67,000 3,487 4,087 3,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,181 55,819 16.69
5.3  BIENES Y SERVICIOS 3,533,000 202,483 257,566 270,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730,536 2,802,464 20.68
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 409,000 25,414 20,260 29,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,970 334,030 18.33
6.5  INVERSIONES 1,613,000 359,788 1,500 11,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,029 1,239,971 23.13
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 8,914 5,875 30,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,489 454,511 9.10
PARCIAL RUBRO 00 14,048,400 1,336,686 1,026,722 988,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,351,602 ######## 23.86
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,012 1,061 1,061 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,883 7,129 28.79
5.3  BIENES Y SERVICIOS 2,584,300 161,946 186,002 210,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558,247 2,026,053 21.60
5.4  OTROS GASTOS CORRIENTES 343,400 27,994 24,590 23,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,582 266,818 22.30
6.7  OTROS GASTOS DE CAPITAL 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0.00
PARCIAL RUBRO 09 2,997,712 191,002 211,653 235,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,712 2,360,000 21.27
18 CANON, SOBRECANON Y REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6.5  INVERSIONES 2,889,356 488,677 94,350 22,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605,287 2,284,069 20.95
PARCIAL RUBRO 18 2,889,356 488,677 94,350 22,260 0 0 0 0 0 0   605,287 2,284,069 20.95
RESUMEN                                
TOTAL RUBRO 00 14,048,400 1,336,686 1,026,722 988,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,351,602 ######## 23.86
TOTAL RUBRO 09 2,997,712 191,002 211,653 235,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,712 2,360,000 21.27
TOTAL RUBRO 18 2,889,356 488,677 94,350 22,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605,287 2,284,069 20.95
TOTAL 19,935,468 2,016,365 1,332,724 1,245,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,594,602 ######## 23.05