UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Martes 07 de Febrero de 2012
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Información del Personal

small logo
 

I TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008
 
 
  CARGOS DESEMPEŅADOS      
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2008 - I TRIMESTRE      
 
 
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008
 
  CARGOS DESEMPEŅADOS      
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2008 - II TRIMESTRE      
 
 
 
III TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2008 - III TRIMESTRE Y CARGOS DESEMPEŅADOS      
 
IV TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2008
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2008 - VI TRIMESTRE      
  CARGOS DESEMPEŅADOS