UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Lunes 21 de Mayo de 2012
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Información del Personal

small logo
 

I TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007
 
 
  CARGOS DESEMPEŅADOS      
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2007      
 
 
II TRIMESTRE - AÑO FISCAL 2007
 
  REMUNERACION DEL PERSONAL 2007 - II TRIMESTRE