Universidad Nacional de Tumbes

Fecha 01-10-2015 09:10:33

ECONOMIA

PLAN DE ESTUDIOS 2010-II

CICLO  01
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611001 ECONOMIA I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 - -
C603002 FILOSOFIA CS. SOCIAL O 3 0 0 3 - -
C602003 COMPLEMENTOS DE ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA MAT-INFORM O 3 2 0 4 - -
C603004 TECNICAS DE ESTUDIO CS. SOCIAL O 3 0 0 3 - -
C602005 GEOMETRIA ANALITICA MAT-INFORM O 3 2 0 4 - -
C603006 DEFENSA NACIONAL CS. SOCIAL O 3 0 0 3 - -
C603007 CULTURA FISICA/APRECIACION MUSICAL CS. SOCIAL E 2 2 0 2 - -
CICLO  02
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611008 ECONOMIA II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611001 - -
C602009 CALCULO INFINITESIMAL I MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602003 - -
C607010 CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILID O 3 2 0 4 - -
C603011 LENGUAJE CS. SOCIAL O 3 0 0 3 - -
C611012 DOCTRINAS ECONOMICAS ADM-ECONOM O 3 0 0 3 - -
C603013 PSICOLOGIA CS. SOCIAL O 3 0 0 3 - -
C603014 ORATORIA CS. SOCIAL E 2 0 0 2 - -
CICLO  03
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611015 MICROECONOMIA I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611008 - -
C602016 CALCULO INFINITESIMAL II MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602009 - -
C602017 ESTADISTICA MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602003 - -
C602018 ALGEBRA LINEAL MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602003 - -
C607019 ANALISIS DE BALANCES PARA ECONOMISTAS CONTABILID O 3 2 0 4 C607010 - -
C603020 SOCIOLOGIA CS. SOCIAL O 2 0 0 2 - -
C603021 REALIDAD NACIONAL CS. SOCIAL E 2 0 0 2 - -
CICLO  04
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611022 MICROECONOMIA II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611015 - -
C611023 INFORMATICA PARA ECONOMISTAS ADM-ECONOM O 3 2 0 4 - -
C611024 ADMINISTRACION GENERAL ADM-ECONOM O 3 0 0 3 - -
C602025 ESTADISTICA APLICADA MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602017 - -
C602026 MATEMATICAS FINANCIERAS MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602018 - -
C611027 HISTORIA ECONOMICA DEL PERU ADM-ECONOM O 2 0 0 2 C611015 - -
C611028 DEMOGRAFIA ADM-ECONOM E 2 0 0 2 C602017 - -
CICLO  05
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611029 MACROECONOMIA I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611022 - -
C611030 PLANIFICACION ESTRATEGICA ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611022 C611024 - -
C611031 INTRODUCCION A LAS FINANZAS ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C607019 C602026 - -
C602032 MODELOS ESTADISTICOS LINEALES MAT-INFORM O 3 2 0 4 C602025 - -
C611033 TEORIA MONETARIA ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611022 - -
C611034 COMERCIALIZACION ADM-ECONOM E 3 0 0 3 C611024 - -
CICLO  06
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611035 MACROECONOMIA II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611029 - -
C611036 ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611029 - -
C611037 ECONOMETRIA I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611029 C602032 - -
C611038 FINANZAS CORPORATVAS ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611031 - -
C617039 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE I.FORESTAL O 3 0 0 3 C611030 - -
C611040 PRESUPUESTO ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611033 C611030 - -
C611041 GERENCIA PUBLICA ADM-ECONOM E 3 0 0 3 C611024 - -
CICLO  07
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611042 TEORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611035 C611036 - -
C611043 ECONOMETRIA II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611037 - -
C611044 IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611040 C611033 - -
C611045 ECONOMIA REGIONAL ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611030 C611037 - -
C611046 NEGOCIACIONES Y POLITICAS COMERCIALES INTERNACIONALES ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611036 - -
C611047 DEONTOLOGIA PROFESIONAL ADM-ECONOM E 3 0 0 3 110
CICLO  08
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611048 ECONOMIA INTERNACIONAL I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611046 - -
C611049 INVESTIGACION DE OPERACIONES ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611043 - -
C611050 EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611044 - -
C603051 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CS. SOCIAL O 3 0 0 3 C603004 - -
C611052 DECISIONES DE INVERSION ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611045 - -
C611053 FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611037 - -
C611054 ECONOMIA Y TECNICAS BANCARIAS ADM-ECONOM E 2 0 0 2 C611040 C611034 - -
CICLO  09
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611055 ECONOMIA INTERNACIONAL II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611048 - -
C611056 SEMINARIO DE TESIS I ADM-ECONOM O 3 2 0 4 160
C611057 INVESTIGACION ECONOMICA ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C603051 C611049 - -
C611058 ACUERDOS ECONOMICOS INTERNACIONALES ADM-ECONOM O 3 0 0 3 C611048 - -
C611059 SEMINARIO ECONOMICO SOCIAL ADM-ECONOM E 3 0 0 3 C611054 - -
C611060 INVESTIGACION DE MERCADOS ADM-ECONOM E 3 0 0 3 C611035 - -
CICLO  10
Codigo Nombre de Asignatura Departamento Exg. H. T. H. P. H. L. Cred. Pre-R 1 Pre-R 2 Pre-R 3 Cred.PreR
C611061 SEMINARIO DE TESIS II ADM-ECONOM O 3 2 0 4 C611056 - -
C611062 PRACTICA PROFESIONAL ADM-ECONOM O 0 8 0 4 180