Universidad Nacional de Tumbes
Requisitos que deben cumplir los Interesados en el proCronograma de Admisión 2009.
Cronograma de Admisión 2009.
Costo por derecho de Postulación, matricula y mensualidad.
I CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Ecotoxicologia y Estrés Ambiental | 03 |
| La Agricultura en el Nuevo Escenario Ambiental | 03 |
| Cambio Global y Ecosistemas | 03 |
| Seminiario de Investigación Científica | 03 |
| Tesis I: Proyecto de Tesis | 05 |
Total |
17 |
II CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Gestión Ambiental | 03 |
| Evaluación de Impacto Ambiental de Actividades Productivas | 03 |
| Economía y Desarrollo Sostenible | 02 |
| Ecodiseño y Gestión de Proyectos | 02 |
| Tesis II: Ejecución del Proyecto | 05 |
Total |
15 |
III CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Contaminación Ambiental | 03 |
| Biodiversidad y Conservación | 02 |
| Manejo Sostenible de Recursos Agroforestales | 03 |
| Desarrollo Turistico y Medio Ambiente | 02 |
| Tesis III: Ejecución del Proyecto | 06 |
Total |
16 |
IV CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Manejo Sostenible de Recursos Acuáticos | 02 |
| Recuperación de Ecosistemas y ecologia de la Restauración | 02 |
| Teledetección y Cartografías Ambiental | 02 |
| Tesis IV: Ejecución del Proyecto | 07 |
Total |
13 |
V CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Derecho y Política Ambiental | 02 |
| Salud Ambiental | 02 |
| Tesis V: Análisis y Discusión | 12 |
Total |
16 |
VI CICLO |
|
ASIGNATURA |
CRÉDITOS
|
| Educación Ambiental | 02 |
| Tesis VI: Informe Final | 15 |
Total |
17 |
TOTAL DE CRÉDITOS |
94 |