CRONOGRAMA DEL III Y IV CICLO DE LAS MAESTRIAS:
ACUICULTURA Y GESTION AMBIENTAL, SALUD COMUNITARIA
Y ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIA
ABRIL MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6       1 2 3 4 30           1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
JULIO AGOSTO SETIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30 31 29 30          
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 3 4 5             1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 29 30 31        
ENERO FEBRERO
L M M J V S D L M M J V S D
      1 2 3 4 30           1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
III CICLO IV CICLO
INICIO  12 DE ABRIL INICIO  13 DE SETIEMBRE
I CURSO  12 ABR AL 04 DE MAY   I CURSO  13 SET AL 5 OCT  
II CURSO  10 MAY AL 01 JUN   II CURSO  11 OCT AL 9 NOV  
III CURSO 07 AL 29 JUN   III CURSO 15 NOV AL 7 DIC  
IV CURSO 05 AL 27 JUL   IV CURSO 13 DIC AL 11 ENE   AD - SC
V CURSO 02 AL 24 AGO   V CURSO 17 ENE AL 8 FEB  
FINAL 24 DE AGOSTO FINAL 24 DE AGOSTO